一、產(chǎn)品分類
肉鴨產(chǎn)品 | 產(chǎn)品代號(hào) | 適用階段:天 | 添加比例% | 蛋鴨產(chǎn)品 | 產(chǎn)品代號(hào) | 適用階段:周 | 添加比例% |
0.5%系列 | 6105(m) | 0-14 | 0.5 | 0.5%系列 | 7105(m) | 0-10 | 0.5 |
6205(m) | 15-42 | 0.5 | 7205(m) | 11-開產(chǎn) | 0.5 | ||
6305(m) | 43天以后 | 0.5 | 7305(m) | 產(chǎn)蛋期 | 0.5 | ||
1%系列 | 6110(m) | 0-14 | 1 | 1%系列 | 7110(m) | 0-10 | 1 |
6210(m) | 15-42 | 1 | 7210(m) | 11-開產(chǎn) | 1 | ||
6310(m) | 43天以后 | 1 | 7310(m) | 產(chǎn)蛋期 | 1 | ||
3%系列 | 6130(m) | 0-14 | 3 | 3%系列 | 7130(m) | 0-10 | 3 |
6230(m) | 15-42 | 3 | 7230(m) | 11-開產(chǎn) | 3 | ||
6330(m) | 43天以后 | 3 | 7330(m) | 產(chǎn)蛋期 | 3 | ||
5%系列 | 6150(m) | 0-14 | 5 | 5%系列 | 7150(m) | 0-10 | 5 |
6250(m) | 15-42 | 5 | 7250(m) | 11-開產(chǎn) | 5 | ||
6350(m) | 43天以后 | 5 | 7350(m) | 產(chǎn)蛋期 | 5 |
二、 產(chǎn)品特性
1、肉鴨系列產(chǎn)品能促進(jìn)快速生長(zhǎng),增重快,飼料效率高,成活率高。
2、能增強(qiáng)免疫力和抵抗力,可有效預(yù)防各種疾病從而減少死淘率。
3、蛋鴨系列產(chǎn)品能顯著提高產(chǎn)蛋率,增加蛋重,延長(zhǎng)產(chǎn)蛋高峰期;改善蛋品質(zhì),減少破蛋和畸形蛋。
三、注意事項(xiàng)
1、在科學(xué)飼養(yǎng)管理、良好環(huán)境和嚴(yán)格防疫條件下正確使用本產(chǎn)品,方可獲得*生產(chǎn)性能。
2、本系列產(chǎn)品為高濃度預(yù)混料,切忌單獨(dú)直接飼喂,請(qǐng)按推薦配方使用。
3、推薦配方所選用大宗原料應(yīng)達(dá)到國(guó)標(biāo)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),建議先測(cè)定分析,并進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整或與本公司技術(shù)部聯(lián)系。
4、本品應(yīng)儲(chǔ)藏于陰涼、干燥處。保質(zhì)期:6個(gè)月(夏季4個(gè)月),開封后盡快用完。